Dưới đây là Mã Zipcode – Zip Postal mã bưu chính Việt Nam – mới nhất theo đúng quy chuẩn của Việt Nam bạn có thể tham khảo.
1. Zipcode là gì?
ZIP code, postal ZIP code là một hệ thống mã được sử dụng bởi dịch vụ bưu chính của Mỹ là United States Postal Service (USPS). Đây là viết tắt của Zone Improvement Plan trong tiếng Anh. ZIP code hay postal ZIP code có thể hiểu là mã bưu chính, mã bưu điện trong tiếng Việt. Tất nhiên đây không là bản dịch từ viết tắt ZIP đâu nhé.
ZIP code thực ra chỉ áp dụng trong nước Mỹ mà thôi. Thường có nhiều nhầm lẫn về ZIP và Postal Code là giống nhau. Chứ thực ra ZIP code chỉ áp dụng cho mỗi nước Mỹ mà thôi. Còn Postal Code mới là phạm vi toàn cầu.
2. Dưới đây là mã zipcode 6 số mới nhất theo đúng quy chuẩn của Việt Nam bạn có thể tham khảo.
STT | Tên Tỉnh/TP | ZIP/CODE | STT | Tên tỉnh/TP | ZIP/CODE |
1 | An Giang | 880000 | 33 | Kiên Giang | 920000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 | 34 | Kon Tum | 580000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 | 35 | Lai Châu – Điện Biên | 390000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 | 36 | Lạng Sơn | 240000 |
5 | Bắc Giang | 220000 | 37 | Lào Cai | 330000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 | 38 | Lâm Đồng | 670000 |
7 | Bến Tre | 930000 | 39 | Long An | 850000 |
8 | Bình Dương | 590000 | 40 | Nam Định | 420000 |
9 | Bình Định | 820000 | 41 | Nghệ An | 460000 |
10 | Bình Phước | 830000 | 42 | Ninh Bình | 430000 |
11 | Bình Thuận | 800000 | 43 | Ninh Thuận | 660000 |
12 | Cà Mau | 970000 | 44 | Phú Thọ | 290000 |
13 | Cao Bằng | 270000 | 45 | Phú Yên | 620000 |
14 | Cần Thơ | 900000 | 46 | Quảng Bình | 510000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 | 47 | Quảng Nam | 560000 |
16 | Đắk Nông | 640000 | 48 | Quãng Ngãi | 570000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 | 49 | Quảng Ninh | 200000 |
18 | Điện Biên | 380900 | 50 | Quảng Trị | 520000 |
19 | Đồng Nai | 810000 | 51 | Sóc Trăng | 950000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 | 52 | Sơn La | 360000 |
21 | Gia Lai | 600000 | 53 | Tây Ninh | 840000 |
22 | Hà Giang | 310000 | 54 | Thái Bình | 410000 |
23 | Hà Nam | 400000 | 55 | Thái Nguyên | 250000 |
24 | TP. Hà Nội | 100000 | 56 | Thanh Hóa | 440000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 | 57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
26 | Hải Dương | 170000 | 58 | Tiền Giang | 860000 |
27 | TP.Hải Phòng | 180000 | 59 | Trà Vinh | 940000 |
28 | Hậu Giang | 910000 | 60 | Tuyên Quang | 300000 |
29 | Hòa Bình | 350000 | 61 | Vĩnh Long | 890000 |
30 | Hưng Yên | 160000 | 62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
31 | TP.Hồ Chí Minh | 700000 | 63 | Yên Bái | 320000 |
32 | Khánh Hòa | 650000 |
Ngoài ra nếu bạn muốn tra cứu tìm hiểu một cách chi tiết hơn về mã zipcode bạn có thể vào trang tra cứu zipcode của Việt Nam theo link : Mã địa chỉ bưu chính Việt Nam
Hy vọng bài viết trên đây có thể bổ sung phần nào kiến thức về mã zipcode cho bạn, và một điều không thể thiếu khi làm MMO là chúng ta phải biết mã zipcode nơi chúng ta đang sinh sống để tiện cho việc gửi và nhận bưu kiện cũng như tiền bạc..vv
Cuối cùng mình xin dừng bài post tại đây mình luôn mong nhận được phản hồi và chia sẻ từ bạn, chúc bạn sớm thành công nhé!
Tâm Trần – Tổng hợp và edit
>>