Mã bưu điện là gì? Mã bưu điện của các tỉnh thành là gồm bao nhiêu đang là câu hỏi của rất nhiều người, đặc biệt là những người mua hàng hoặc nhận bưu phẩm qua bưu điện. Ngay sau đây ATPSoftware sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật về mã bưu điện (mã bưu chính, Zip Postal Code, Zip code, Postal Code), mã bưu điện của các tỉnh thành, cách tra cứu chi tiết mã bưu điện cấp quận, huyện, thị xã,…. Hãy cùng tìm và phân tích ngay dưới đây nhé.
Mã bưu điện miền Bắc
Bắc Giang | Hà Giang | Hoà Bình | Nam Định | Thái Bình |
Bắc Kạn | Hà Nam | Hưng Yên | Ninh Bình | Thái Nguyên |
Bắc Ninh | Hà Nội | Lai Châu | Phú Thọ | Tuyên Quang |
Cao Bằng | Hải Dương | Lạng Sơn | Quảng Ninh | Vĩnh Phúc |
Điện Biên | Hải Phòng | Lào Cai | Sơn La | Yên Bái |
Mã bưu điện miền Trung
Bình Định | Đắk Nông | Kon Tum | Phú Yên | Quảng Trị |
Bình Thuận | Gia Lai | Lâm Đồng | Quảng Bình | Thanh Hóa |
Đà Nẵng | Hà Tĩnh | Nghệ An | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế |
Đắk Lắk | Khánh Hòa | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
Mã bưu điện miền Nam
An Giang | Bình Dương | Đồng Nai | Kiên Giang | Tiền Giang |
Bà Rịa – Vũng Tàu | Bình Phước | Đồng Tháp | Long An | Trà Vinh |
Bạc Liêu | Cà Mau | Hậu Giang | Sóc Trăng | Vĩnh Long |
Bến Tre | Cần Thơ | Hồ Chí Minh | Tây Ninh |
Mã bưu điện (mã bưu chính) là gì ?
Mã bưu chính (Hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính thế giới, giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm, hoặc dùng để khai báo khi đăng ký các thông tin trên mạng mà yêu cầu mã số này.
Mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động nắm rõ ràng điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.
Mã bưu chính ở nước ta kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Trong số đó chữ số trước tiên cho biết mã vùng, hai chữ số trước tiên nắm rõ ràng tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu nắm rõ ràng mã quận, huyện, và cơ quan hành chính tương đương.
Cấu trúc mã bưu điện quốc gia:
Mã bưu chính đất nước bao gồm 5 (năm) ký tự số:
- Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
- Ba (03) hoặc Bốn (04) ký tự đầu tiên nắm rõ ràng quận huyện hoặc cơ quan hành chính tương ứng
- Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán mã bưu chính đất nước
Các mã bưu chính (Zip Code, Postal Code) còn quy định các bưu cục (bưu điện trung tâm). Mã dành cho bưu cục cũng gồm 5 chữ số. Hai chữ số đầu nắm rõ ràng tên tỉnh, thành phố. Các chữ số sau thường là 0.
Thường thấy mã bưu điện chỉ có 5 số, tuy vậy trên một vài Web nước ngoài yêu cầu bắt buộc nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một vài không – 0 ở cuối là xong.
Lưu ý: Những mã như +84, 084 đấy là mã điện thoại đất nước Việt Nam chứ không phải mã bưu chính, rất phần đông người nhầm lẫn về Điều này.
Danh sách mã bưu chính các tỉnh thành Việt Nam
Tên Tỉnh Thành | Mã Bưu Chính |
---|---|
An Giang | 90000 |
Bắc Giang | 26000 |
Bắc Kạn | 23000 |
Bạc Liêu | 97000 |
Bắc Ninh | 16000 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 78000 |
Bến Tre | 86000 |
Bình Định | 55000 |
Bình Dương | 75000 |
Bình Phước | 67000 |
Bình Thuận | 77000 |
Cà Mau | 98000 |
Cần Thơ | 94000 |
Cao Bằng | 21000 |
Da Nang | 50000 |
Đắk Lắk | 63000 – 64000 |
Đắk Nông | 65000 |
Điện Biên | 32000 |
Đồng Nai | 76000 |
Đồng Tháp | 81000 |
Gia Lai | 61000 – 62000 |
Hà Giang | 20000 |
Hà Nam | 18000 |
Hà Tĩnh | 45000 – 46000 |
Hải Dương | 03000 |
Hải Phòng | 04000 – 05000 |
Hà Nội | 10000 – 14000 |
Hậu Giang | 95000 |
Hòa Bình | 36000 |
TP. Hồ Chí Minh | 70000 – 74000 |
Hưng Yên | 17000 |
Khánh Hòa | 57000 |
Kiên Giang | 91000 – 92000 |
Kon Tum | 60000 |
Lai Châu | 30000 |
Lâm Đồng | 66000 |
Lạng Sơn | 25000 |
Lào Cai | 31000 |
Long An | 82000 – 83000 |
Nam Định | 07000 |
Nghệ An | 43000 – 44000 |
Ninh Bình | 08000 |
Ninh Thuận | 59000 |
Phú Thọ | 35000 |
Phú Yên | 56000 |
Quảng Bình | 47000 |
Quảng Nam | 51000 – 52000 |
Quảng Ngãi | 53000 – 54000 |
Quảng Ninh | 01000 – 02000 |
Quảng Trị | 48000 |
Sóc Trăng | 96000 |
Sơn La | 34000 |
Tây Ninh | 80000 |
Thái Bình | 06000 |
Thái Nguyên | 24000 |
Thanh Hóa | 40000 – 42000 |
Thừa Thiên Huế | 49000 |
Tiền Giang | 84000 |
Trà Vinh | 87000 |
Tuyên Quang | 22000 |
Vĩnh Long | 85000 |
Vĩnh Phúc | 15000 |
Yên Bái | 33000 |
Hi vọng qua bài viết đã giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và hữu ích về mã bưu điện (mã bưu chính) và áp dụng được cho công việc của mình!